| सत्र | कुल विद्यार्थी | उत्तीर्ण | उत्तीर्ण% |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 114 | 114 | 100 |
| 2024-25 | 117 | 117 | 100 |
| 2023-24 | 118 | 118 | 100 |
| 2022-23 | 144 | 141 | 97.92 |
2023-2413713699.3
| सत्र | कुल विद्यार्थी | उत्तीर्ण | उत्तीर्ण% |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 154 | 154 | 100 |
| 2024-25 | 155 | 154 | 99.35 |
| 2022-23 | 205 | 187 | 91.22 |
| सत्र | कुल विद्यार्थी | उत्तीर्ण | उत्तीर्ण% |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 114 | 114 | 100 |
| 2024-25 | 117 | 117 | 100 |
| 2023-24 | 118 | 118 | 100 |
| 2022-23 | 144 | 141 | 97.92 |
2023-2413713699.3
| सत्र | कुल विद्यार्थी | उत्तीर्ण | उत्तीर्ण% |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 154 | 154 | 100 |
| 2024-25 | 155 | 154 | 99.35 |
| 2022-23 | 205 | 187 | 91.22 |